Swiss System Example - Round 1

Results

No Name              Total  Result   Name              Total

 1 Ricardo Marques   [0]      1:0    Mariana Clare     [0]  
 2 Joana Coutinho    [0]      0:1    Joao Crisanto     [0]  
 3 Miguel Santos     [0]      1:0    Marta Felicio     [0]  
 4 Joao Fernandes    [0]      0:1    Alexandre Gouveia [0]  
 5 Joao Martins      [0]      1:0    Daniel Gonçalves  [0]  
 6 João Gouveia      [0]      0:1    Jose Cordeiro     [0]  
 7 Miguel Martins    [0]      1:0    Sara Lucas        [0]  
 8 Tiago Marques     [0]      0:1    Bruno Canelas     [0]  
 9 Helena Caetano    [0]      1:0    Tiago Martins     [0]  
10 Fabiana Martins   [0]      0:1    Ricardo Rosa      [0]  
11 Luis Rosa         [0]      1:0    Nadia Napoles     [0]  
12 Rafael Oliveira   [0]      0:1    Maria Santos      [0]  
13 Francisco Vicente [0]      1:0    Catarina Paz      [0]  
14 Beatriz Pereira   [0]      0:1    Diogo Pataco      [0]  
15 Tomas Soares      [0]      1:0    Ana Pinto         [0]  
16 Luana Alexandre   [0]      1:0    Miguel Ramos      [0]  
17 Diogo Almeida     [0]      1:0    João Ramos        [0]  
18 Denise Salvador   [0]      0:1    Andre Almeida     [0]  
19 Tatiana Almeida   [0]      0:1    João Serrano      [0]  
20 Leonor Serrano    [0]      0:1    Gonçalo Alves     [0]  
21 Tiago Alves       [0]      0:1    Isabel Serrano    [0]  
22 Gonçalo Trindade  [0]      0:1    Joana Cardoso     [0]  
23 Ines Carvalho     [0]      0:1    Ana Viegas        [0]  
24 Evandro Vieira    [0]      1:0    Tiago Chiquilho   [0]  
25 Gonçalo Nunes     [0]      0:1    Diogo Ramos       [0]  
26 Beatriz Ramalho   [0]      1:0    BYE                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com