Swiss System Example - Round 2

Results

No Name              Total  Result   Name              Total

 1 Diogo Pataco      [1]      0:1    Ricardo Marques   [1]  
 2 Joao Crisanto     [1]      1:0    Tomas Soares      [1]  
 3 Andre Almeida     [1]      0:1    Miguel Santos     [1]  
 4 Alexandre Gouveia [1]      1:0    Diogo Almeida     [1]  
 5 Gonçalo Alves     [1]      0:1    Joao Martins      [1]  
 6 Jose Cordeiro     [1]      1:0    Joana Cardoso     [1]  
 7 João Serrano      [1]      0:1    Miguel Martins    [1]  
 8 Bruno Canelas     [1]      =:=    Luana Alexandre   [1]  
 9 Isabel Serrano    [1]      0:1    Helena Caetano    [1]  
10 Ricardo Rosa      [1]      1:0    Evandro Vieira    [1]  
11 Ana Viegas        [1]      =:=    Luis Rosa         [1]  
12 Maria Santos      [1]      1:0    Beatriz Ramalho   [1]  
13 Diogo Ramos       [1]      0:1    Francisco Vicente [1]  
14 Miguel Ramos      [0]      0:1    Tiago Marques     [0]  
15 Tiago Martins     [0]      1:0    Tatiana Almeida   [0]  
16 Fabiana Martins   [0]      =:=    Tiago Alves       [0]  
17 Nadia Napoles     [0]      1:0    Ines Carvalho     [0]  
18 Tiago Chiquilho   [0]      0:1    Rafael Oliveira   [0]  
19 Mariana Clare     [0]      1:0    Beatriz Pereira   [0]  
20 Catarina Paz      [0]      0:1    Joana Coutinho    [0]  
21 Marta Felicio     [0]      1:0    Denise Salvador   [0]  
22 Ana Pinto         [0]      1:0    Joao Fernandes    [0]  
23 Daniel Gonçalves  [0]      0:1    Leonor Serrano    [0]  
24 João Ramos        [0]      1:0    João Gouveia      [0]  
25 Sara Lucas        [0]      1:0    Gonçalo Trindade  [0]  
26 Gonçalo Nunes     [0]      1:0    BYE                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com