Swiss System Example - Round 3

Results

No Name              Total  Result   Name              Total

 1 Ricardo Marques   [2]      1:0    Jose Cordeiro     [2]  
 2 Miguel Martins    [2]      1:0    Joao Crisanto     [2]  
 3 Miguel Santos     [2]      1:0    Ricardo Rosa      [2]  
 4 Helena Caetano    [2]      0:1    Alexandre Gouveia [2]  
 5 Joao Martins      [2]      1:0    Maria Santos      [2]  
 6 Francisco Vicente [2]      0:1    Bruno Canelas     [1.5]
 7 Luana Alexandre   [1.5]    1:0    Ana Viegas        [1.5]
 8 Luis Rosa         [1.5]    0:1    Diogo Pataco      [1]  
 9 Tomas Soares      [1]      1:0    Nadia Napoles     [1]  
10 Diogo Almeida     [1]      1:0    Ana Pinto         [1]  
11 Rafael Oliveira   [1]      =:=    Andre Almeida     [1]  
12 João Ramos        [1]      0:1    Gonçalo Alves     [1]  
13 Joana Cardoso     [1]      0:1    João Serrano      [1]  
14 Leonor Serrano    [1]      0:1    Mariana Clare     [1]  
15 Joana Coutinho    [1]      1:0    Isabel Serrano    [1]  
16 Evandro Vieira    [1]      0:1    Marta Felicio     [1]  
17 Sara Lucas        [1]      =:=    Gonçalo Nunes     [1]  
18 Tiago Marques     [1]      0:1    Diogo Ramos       [1]  
19 Beatriz Ramalho   [1]      0:1    Tiago Martins     [1]  
20 Tiago Alves       [.5]     1:0    Miguel Ramos      [0]  
21 Tatiana Almeida   [0]      =:=    Fabiana Martins   [.5] 
22 Ines Carvalho     [0]      0:1    João Gouveia      [0]  
23 Beatriz Pereira   [0]      1:0    Tiago Chiquilho   [0]  
24 Joao Fernandes    [0]      1:0    Catarina Paz      [0]  
25 Denise Salvador   [0]      =:=    Daniel Gonçalves  [0]  
26 Gonçalo Trindade  [0]      1:0    BYE                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com