Swiss System Example - Round 4

Results

No Name              Total  Result   Name              Total

 1 Alexandre Gouveia [3]      0:1    Ricardo Marques   [3]  
 2 Joao Martins      [3]      0:1    Miguel Santos     [3]  
 3 Bruno Canelas     [2.5]    0:1    Miguel Martins    [3]  
 4 Joao Crisanto     [2]      =:=    Luana Alexandre   [2.5]
 5 Jose Cordeiro     [2]      1:0    Diogo Almeida     [2]  
 6 Gonçalo Alves     [2]      0:1    Helena Caetano    [2]  
 7 Ricardo Rosa      [2]      1:0    Mariana Clare     [2]  
 8 Maria Santos      [2]      =:=    Joana Coutinho    [2]  
 9 Marta Felicio     [2]      0:1    Francisco Vicente [2]  
10 Diogo Pataco      [2]      1:0    Tiago Martins     [2]  
11 João Serrano      [2]      0:1    Tomas Soares      [2]  
12 Diogo Ramos       [2]      0:1    Luis Rosa         [1.5]
13 Andre Almeida     [1.5]    1:0    Sara Lucas        [1.5]
14 Ana Viegas        [1.5]    0:1    Tiago Alves       [1.5]
15 Gonçalo Nunes     [1.5]    0:1    Rafael Oliveira   [1.5]
16 Joana Cardoso     [1]      0:1    João Ramos        [1]  
17 Leonor Serrano    [1]      1:0    Joao Fernandes    [1]  
18 João Gouveia      [1]      1:0    Evandro Vieira    [1]  
19 Ana Pinto         [1]      1:0    Tiago Marques     [1]  
20 Isabel Serrano    [1]      1:0    Fabiana Martins   [1]  
21 Nadia Napoles     [1]      1:0    Beatriz Ramalho   [1]  
22 Gonçalo Trindade  [1]      =:=    Beatriz Pereira   [1]  
23 Daniel Gonçalves  [.5]     1:0    Tatiana Almeida   [.5] 
24 Tiago Chiquilho   [0]      1:0    Denise Salvador   [.5] 
25 Miguel Ramos      [0]      1:0    Ines Carvalho     [0]  
26 Catarina Paz      [0]      1:0    BYE                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com