Swiss System Example - Round 5

Results

No Name              Total  Result   Name              Total

 1 Ricardo Marques   [4]      0:1    Miguel Martins    [4]  
 2 Miguel Santos     [4]      0:1    Alexandre Gouveia [3]  
 3 Francisco Vicente [3]      =:=    Joao Martins      [3]  
 4 Tomas Soares      [3]      0:1    Jose Cordeiro     [3]  
 5 Helena Caetano    [3]      1:0    Diogo Pataco      [3]  
 6 Luana Alexandre   [3]      0:1    Ricardo Rosa      [3]  
 7 Rafael Oliveira   [2.5]    0:1    Joao Crisanto     [2.5]
 8 Joana Coutinho    [2.5]    =:=    Bruno Canelas     [2.5]
 9 Luis Rosa         [2.5]    =:=    Andre Almeida     [2.5]
10 Tiago Alves       [2.5]    0:1    Maria Santos      [2.5]
11 Diogo Almeida     [2]      1:0    Nadia Napoles     [2]  
12 Ana Pinto         [2]      0:1    Gonçalo Alves     [2]  
13 Mariana Clare     [2]      1:0    João Serrano      [2]  
14 João Ramos        [2]      1:0    Marta Felicio     [2]  
15 João Gouveia      [2]      1:0    Leonor Serrano    [2]  
16 Tiago Martins     [2]      0:1    Diogo Ramos       [2]  
17 Sara Lucas        [1.5]    0:1    Isabel Serrano    [2]  
18 Daniel Gonçalves  [1.5]    1:0    Gonçalo Trindade  [1.5]
19 Beatriz Pereira   [1.5]    =:=    Ana Viegas        [1.5]
20 Joao Fernandes    [1]      0:1    Gonçalo Nunes     [1.5]
21 Fabiana Martins   [1]      1:0    Miguel Ramos      [1]  
22 Catarina Paz      [1]      0:1    Joana Cardoso     [1]  
23 Beatriz Ramalho   [1]      0:1    Tiago Chiquilho   [1]  
24 Tiago Marques     [1]      1:0    Evandro Vieira    [1]  
25 Tatiana Almeida   [.5]     0:1    Denise Salvador   [.5] 
26 Ines Carvalho     [0]      1:0    BYE                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com