GD Ferroviarios - Round 6

Standings

Place Name                  Feder Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Vitor Morais          sen   2109 EDP                5.5      18.0  26.5   20.5    5
  2   Rui Marques           sen   2065 Individual         5.5      16.0  24.5   20.5    5
  3   Andre Parreira        s18   1819 Santoantoniense FC 5.5      15.0  21.5   19.0    5
  4   Fernando Casanova     s18   1933 GDRC Bonfim        5        17.5  25.5   18.0    5
  5   Miroslav Levsky       sen   1899 GD Ferroviarios    5        17.0  25.5   19.0    5
  6   Luis Agapito          s14   1566 BLandia            5        13.0  19.0   16.0    5
  7   Volodimyr Ulyanovskyy s16   1915 GD Ferroviarios    5        12.0  19.5   18.0    5
  8   Mario Povoa           s20   1814 GDRC Bonfim        5        11.0  18.5   17.0    5
  9   Ricardo Pereira       sen   2014 Santoantoniense FC 4.5      16.0  24.5   17.0    4
 10   Andriy Ferents        sen   2374 GD Ferroviarios    4.5      14.0  20.5   16.0    4
 11   Manuel Santos         s18   1687 Blandia            4.5      12.0  18.0   14.0    4
 12   Ricardo Sousa         s20   2120 Santoantoniense FC 4        17.5  25.0   18.0    4
 13   Miguel Silva          s18   1815 GDRC Bonfim        4        16.0  21.0   15.0    3
 14   Paulo Barreto         sen   1518 BLandia            4        15.5  23.5   14.0    4
 15   Antonio Vasques       s16   1842 Santoantoniense FC 4        15.0  23.0   16.0    4
      Ilie Totoi            sen   1500 SCR 1şAgo Paivense 4        15.0  23.0   16.0    4
 17   Flavio Silva          sen   1942 GD Ferroviarios    4        15.0  23.0   15.0    4
 18   Jose Canuto           sen   1788 GDRC Bonfim        4        14.0  22.0   15.0    4
 19   Gabriel Tapisso       s14   1418 GDRC Bonfim        4        13.0  20.5   13.0    4
 20   Joao Cardina          vet   1540 GX Alekhine        4        13.0  20.0   15.0    4
 21   Helder Figueiredo     sen   1977 CX Moita           4        13.0  20.0   13.0    4
 22   Daniel Martins        s16   1654 CX Moita           4        12.0  18.0   14.0    4
 23   Jose Duarte Silva     vet   1581 SCR 1şAgo Paivense 4        12.0  17.5   13.0    4
 24   Dinis Barros          sen   1760 GDRC Bonfim        4        11.5  18.0   14.0    4
 25   Carlos Ferreira       sen   1500 GD Ferroviarios    4        11.5  17.5   12.0    4
 26   Miguel Oliveira       sen   1500 GC Odivelas        4        11.0  18.0   16.0    4
 27   Dinis Tiago           sen   1639 GDRC Bonfim        4        10.5  16.5   14.0    4
 28   Marta Martins         s16   1489 CX Moita           4        10.0  15.0   10.0    4
 29   Susana Pereira        s14   1591 Santoantoniense FC 3.5      14.5  22.0   15.0    3
 30   Harry Martins         sen   1515 CX Moita           3.5      12.5  19.5   12.0    3
      Tiago Marques         s16   1250 GDRC Bonfim        3.5      12.5  19.5   12.0    3
 32   Alex Barreto          s14   1402 Blandia            3.5      12.0  17.5   10.5    3
 33   Daniel Caldeira       s10   1100 Santoantoniense FC 3.5      11.0  17.5   11.0    3
 34   Ivan Hutik            s12   1150 GD Ferroviarios    3.5      10.0  15.0    9.0    3
 35   Rui Carvalho          s14   1402 GDRC Bonfim        3        16.0  22.0   12.0    3
 36   Francisco Marques     vet   1500 BLandia            3        15.0  21.0   13.0    3
 37   Sergio Emidio         sen   1868 GDRC Bonfim        3        14.5  22.0   15.0    3
 38   Hugo Ferreira         s10   1465 GD Ferroviarios    3        14.5  21.0   11.0    3
 39   Sergio Mendes         s14   1545 Blandia            3        14.0  20.5   13.0    3
 40   Gonçalo Silva         s10   1510 GDRC Bonfim        3        14.0  20.5   12.0    3
 41   Bruno Maia            s18   1300 Individual         3        14.0  19.5   10.0    3
 42   Tomas Santos          s12   1547 Blandia            3        13.5  20.5   11.0    3
 43   Norberto Santos       vet   1358 SFR Alverquense    3        13.5  20.0   11.0    3
 44   Edi Damas             s12   1561 BLandia            3        12.5  18.5   12.0    3
      Artur Silva           sen   1478 GD Ferroviarios    3        12.5  18.5   12.0    3
 46   Pedro Agapito         s18   1437 Blandia            3        12.0  19.0   12.0    3
 47   Jorge Correia         s12   1382 Santoantoniense FC 3        12.0  19.0   10.0    3
 48   Manuel Grilo          vet   1500 BLandia            3        12.0  17.0   10.0    3
 49   Andre Cabaça          s10   1144 Juv Lavradio       3        11.5  19.0    7.0    3
 50   Joao Pedro Correia    s18   1300 Ateneu Setubalense 3        10.5  16.0   10.0    3
 51   Miguel Sousa          s16   1250 GD Ferroviarios    3        10.5  16.0    9.0    3
 52   Amavel Santo          sen   1500 CX Moita           3        10.0  16.0    9.0    3
 53   Alexander Hutik       s10   1100 GD Ferroviarios    3        10.0  14.5    6.0    3
 54   Andre Rico            s12   1150 GD Ferroviarios    3        10.0  14.0    8.0    3
 55   Gustavo Rico          s10   1100 GD Ferroviarios    3         9.5  14.0   10.0    3
 56   Vitaly Ulyanovskyy    s16   1250 GD Ferroviarios    3         9.0  13.5    8.0    3
 57   Olexandr Ulyanovskyy  sen   1500 GD Ferroviarios    3         7.5  12.5    7.0    3
 58   Helder Guerreiro      vet   1434 CN Moitense        2.5      14.0  20.0   10.0    2
 59   Orlando Silva         sen   1448 GDRC Bonfim        2.5      13.0  20.0    9.0    2
 60   Luis Marques          s12   1150 Santoantoniense FC 2.5      12.0  17.5   10.0    2
 61   Eduardo Mendes        s10   1100 GD Ferroviarios    2.5      10.5  16.0    9.0    2
 62   Rafael Diogo                                        2.5      10.0  16.5    9.5    2
 63   Pedro Jorge           s16   1250 GDRC Bonfim        2.5      10.0  14.5    8.0    2
 64   Neuza Mendes          s10   1234 BLandia            2        15.0  22.5    9.0    2
 65   Ricardo Reis          s10   1100 GD Ferroviarios    2        14.5  21.5   11.0    2
 66   Diogo Castro          s12   1150 Santoantoniense FC 2        14.0  20.5    7.0    2
 67   Arsen Zamgarian       s12   1150 GD Ferroviarios    2        13.5  19.0   10.0    2
 68   Tiago Silva           sen   1500 Individual         2        11.5  17.0    7.0    2
 69   Bruno Caldeiron       s12   1150 GD Ferroviarios    2        11.5  16.0    4.0    1
 70   Marcos Sanchez        sen   1500 Santoantoniense FC 2        11.0  17.0    5.0    2
 71   Diogo Rocha           s12   1150 FC Barreirense     2        11.0  15.5   10.0    2
 72   Joao Ferro            s10   1100 Santoantoniense FC 2        11.0  15.5    8.5    1
 73   Paulo Amaro           s18   1300 Santoantoniense FC 2        11.0  15.0    9.0    2
 74   Denis Belov           s10   1100 Juv Lavradio       2        10.5  17.0    8.0    2
 75   Bruno Marques         s10   1100 Juv Lavradio       2        10.0  15.0    5.0    2
 76   Tiago Miranda         s10   1100 GD Ferroviarios    2        10.0  14.0    6.0    2
 77   Miguel Fialho         s10   1100 GD Ferroviarios    2         8.5  13.0    6.0    2
 78   Rafael Martins        s10   1103 CX Moita           2         8.0  14.0    5.0    2
 79   Alexandre Miranda     s8    1050 GD Ferroviarios    2         7.5  11.0    3.0    2
 80   Beatriz Jorge                    Juv Lavradio       1.5      11.0  15.5    4.5    0
 81   Catia Guedes          s18   1342 Individual         1.5       8.0  12.0    5.0    1
 82   Joao Oliveira         s10   1100 GD Ferroviarios    1        12.5  19.0    6.0    1
 83   Pedro Croca           s12   1150 Santoantoniense FC 1        11.0  16.5    2.0    0
 84   Ines Diogo                                          1        10.0  15.0    5.0    0
 85   David Rocha           s8    1050 FC Barreirense     1         9.5  14.0    3.0    1
 86   Miguel Croca          s8    1050 Santoantoniense FC 1         9.0  14.5    2.0    1
 87   Nuno Pinto            s20   1350 Individual         1         9.0  14.0    4.0    1
 88   Luis Oliveira         s8    1050 GD Ferroviarios    0.5       8.0  11.0    0.5    0
 89   Jorge Guedes          s10   1100 Santoantoniense FC 0.5       7.5  12.0    2.5    0
 90   Beatriz Ramalho       s8    1050 ATL Os Buzios      0         2.0   6.0    0.0    0
      Fernando Ramalho      sen   1500 Individual         0         2.0   6.0    0.0    0
 92   Emanuel Carvalho      s20   1820 GDRC Bonfim        0         2.0   2.0    0.0    0
      Miguel Sousa          s16   1250 GD Ferroviarios    0         2.0   2.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com