Qta Areia - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Ricardo Sousa        s20       2120 Santoantoniense FC  5.5      17.5  24.5   20.5    5
  2   Ricardo Pereira      sen       2014 Santoantoniense FC  5        18.0  26.5   19.5    4
  3   Helder Figueiredo    sen       1977 CX Moita            5        17.0  24.5   19.0    5
  4   Jose Canuto          sen       1788 GDRC Bonfim         5        15.5  24.5   17.0    5
  5   Miroslav Levsky      sen       1899 GD Ferroviarios     5        15.5  22.5   18.0    5
  6   Sergio Emidio        sen       1868 GDRC Bonfim         5        14.5  21.5   18.0    4
  7   Hugo Ferreira        s10       1465 GD Ferroviarios     5        14.0  20.0   16.0    5
  8   Vitor Morais         sen       2109 EDP                 4.5      16.0  23.0   18.0    3
  9   Manuel Brito         vet       1649 FC Barreirense      4.5      13.0  19.5   15.5    4
 10   Flavio Silva         sen       1942 GD Ferroviarios     4        17.0  26.0   17.0    4
 11   Angelo Francisco     vet       1570 GX Alekhine         4        13.0  21.0   14.0    4
 12   Vladimir Ulyanovskyy s16       1915 GD Ferroviarios     4        13.0  19.5   17.0    4
 13   Luis Agapito         s14       1566 BLandia             4        13.0  18.5   14.5    3
 14   Gonçalo Silva        s10       1510 GDRC Bonfim         4        12.5  19.5   16.0    4
 15   Norberto Santos      vet       1358 SFR Alverquense     4        12.0  20.0   13.0    4
 16   Joao Cardina         vet       1540 GX Alekhine         4        12.0  19.0   16.0    4
 17   Francisco Marques    vet       1500 Blandia             4        12.0  18.5   13.0    4
 18   Dinis Tiago          sen       1639 GDRC Bonfim         4        11.5  18.0   14.0    4
 19   Carlos Ferreira      sen       1500 GD Ferroviarios     4        11.5  17.0   11.0    4
 20   Gabriel Tapisso      s14       1418 GDRC Bonfim         4        11.0  17.5   13.0    4
 21   Manuel Grilo         vet       1500 Blandia             4        10.5  16.5   14.0    4
 22   Vitor Mira           vet       1493 GD Ferroviarios     4        10.5  15.5   14.0    4
 23   Carlos Santos        sen       1950 Individual          3.5      15.5  21.5   16.5    3
 24   Edi Damas            s12       1561 BLandia             3.5      14.5  20.0   12.5    3
 25   Alex Barreto         s14       1402 BLandia             3.5      13.0  18.5   12.5    3
 26   Manuel Santos        s18       1687 BLandia             3.5      12.5  19.5   13.5    3
 27   Totoi Ilie           sen       1500 SCR 1º Ago Paivense 3.5      12.5  19.5   13.0    3
 28   Beatriz Fernandes    s14       1285 Juv Lavradio        3.5      12.5  18.0   11.0    3
 29   Tiago Marques        s16       1250 GDRC Bonfim         3        15.0  21.0   13.0    3
 30   Paulo Barreto        sen       1518 BLandia             3        13.5  20.0   12.0    3
 31   Helder Guerreiro     vet       1434 CN Moitense         3        13.5  19.5   13.0    3
 32   Pedro Agapito        s18       1437 BLandia             3        13.5  19.5   12.5    2
 33   Pedro Correia        s20       1350 Ateneu Setubalense  3        13.0  19.5   10.0    3
 34   Silva Duarte         vet       1518 SCR 1º Ago Paivense 3        13.0  19.5    9.0    3
 35   Vitaly Ulyanovskyy   s16       1250 GD Ferroviarios     3        13.0  19.0   11.0    3
 36   Tomas Santos         s12       1547 BLandia             3        13.0  18.5    9.0    3
 37   Susana Martins       s14       1306 Juv Lavradio        3        12.5  19.5    9.0    3
 38   Filipe Gomes         s10       1100 GD Ferroviarios     3        12.0  17.0   10.0    3
 39   Alexandre Oliveira   s18       1300 CX Moita            3        11.0  17.0   10.0    3
 40   Miguel Sousa         s16       1250 GD Ferroviarios     3        10.5  16.5    9.0    3
 41   Olexandr Ulyanovskyy sen       1500 GD Ferroviarios     3        10.5  16.0   10.0    3
 42   Ricardo Ferreira     sen       1500 Individual          3        10.5  16.0    8.0    3
 43   Daniel Caldeira      s10       1100 Santoantoniense FC  3        10.0  15.0    9.0    3
 44   Orlando Silva        sen       1448 GDRC Bonfim         3         9.0  12.5    6.0    3
 45   Andre Cabaça         s10       1144 Juv Lavradio        2.5      13.5  21.0   10.5    2
 46   Arsen Zamgarian      s12       1150 GD Ferroviarios     2.5      11.5  16.5    7.5    1
 47   Artur Silva          sen       1478 GD Ferroviarios     2.5      10.0  15.5    9.0    2
 48   Joao Ferro           s10       1100 Santoantoniense FC  2.5       9.0  14.5    6.5    2
 49   Rui Carvalho         s14       1402 GDRC Bonfim         2        15.0  22.0   11.0    1
 50   Fabio Dias           s12       1174 GD Ferroviarios     2        12.0  18.5    9.0    2
 51   Vitor Oliveira       sen       1500 CX Moita            2        12.0  18.0    8.0    2
 52   Marcos Sanches       sen       1500 Santoantoniense FC  2        11.0  15.0    6.0    2
 53   Wilson Gomes         s14       1111 GD Ferroviarios     2        10.5  15.0    7.0    2
 54   Bruno Canelas        s10       1100 ATL Os Buzios       2        10.0  16.5    6.0    2
 55   Diogo Conceição      s10       1100 GD Ferroviarios     2        10.0  14.5    7.0    2
 56   Alexandre Miranda    s8        1050 GD Ferroviarios     2        10.0  14.5    7.0    1
 57   Ruben Dias           s8        1050 GD Ferroviarios     2        10.0  14.0    5.0    2
 58   Ruben Marques        s14       1200 Individual          2         9.0  13.5    5.0    2
 59   Luis Palmelao        sen       1500 GD Ferroviarios     2         9.0  13.0    6.0    2
 60   Pedro Croca          s12       1150 Santoantoniense FC  2         8.5  13.5    6.0    2
 61   Ricardo Reis         s10       1100 GD Ferroviarios     2         7.5  11.5    5.0    2
 62   Joao Oliveira        s10       1100 GD Ferroviarios     1.5      11.5  18.0    8.0    1
 63   Fred Moreira         s10       1100 GD Ferroviarios     1.5      10.0  15.0    4.5    1
 64   Beatriz Jorge        s10       1100 Juv Lavradio        1.5       8.0  11.0    2.5    1
 65   Tiago Miranda        s10       1100 GD Ferroviarios     1        12.0  18.0    5.0    1
 66   Pedro Palmelao       s8        1050 GD Ferroviarios     1        10.0  16.5    3.0    1
 67   Miguel Croca         s8        1050 Santoantoniense FC  1         8.5  12.5    2.0    1
 68   Miguel Fialho        s10       1100 GD Ferroviarios     0.5      10.5  15.0    0.5    0
 69   Rodrigo Santos       s10       1100 GD Ferroviarios     0.5       8.5  12.5    0.5    0
 70   Luis Oliveira        s8        1050 GD Ferroviarios     0         8.0  13.5    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com