VIII Encontro Nacional de Escolas - 1_ 2 Ciclo - 17_2_2006

Standings (round 7) - VIII_Enc_Nac_Escolas_2008_Indv(0)(7)

Place Name Feder Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Ferreira, Hugo S10 1C 1465 QN Telha 6.5 27.5 30.5 26.5

2 Tapisso, Gabriel S12 2C 1150 Mend Furtado 6.0 30.0 34.0 24.0

3 Elvas, Vasco S12 2C 1360 CLIC Marinha Grande 6.0 27.5 30.0 23.0

4 Castro, Vitor S12 2C 1300 Esc B23/Sec SMPorto 6.0 26.5 29.0 21.0

5 Santos, Tomas S12 2C 1547 Brincolandia 5.5 29.5 33.5 25.5

6 Mendes, Sergio S12 2C 1545 Brincolandia 5.5 29.5 32.5 24.5

7 Santos, Ines Lima F12 2C 1428 Agrupamento Vertical Esc Penic 5.5 26.5 28.5 23.0

8 Diogo, Frederico S12 2C 1150 Agrupamento Esc Boliqueime 5.0 29.5 31.0 22.0

9 Fialho, Tiago S12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 5.0 28.5 30.0 19.0

10 Rodrigues, João S12 2C 1150 Oficinas de S.José 5.0 28.0 31.0 20.0

11 Rodrigues, Pedro S12 2C 1282 Brincolandia 5.0 27.0 30.0 20.0

12 Cavadas, Francisco S10 1C 1392 EB1 Benedita 5.0 27.0 29.5 22.0

13 Silva, Goncalo S10 1C 1100 Mend Furtado 5.0 26.5 28.5 21.0

14 Justiniano, Eutacio S12 2C 1283 Esc B23/Sec SMPorto 5.0 26.0 29.0 23.0

15 Xavier, Francisco S12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 5.0 24.0 27.0 17.0

16 Almeida, Mario S12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 5.0 22.5 24.5 19.0

17 Oliveira, André S12 2C 1100 Oficinas de S.José 5.0 21.0 24.0 15.0

18 Silva, Bruno S12 2C 1242 Brincolandia 5.0 20.0 23.0 19.0

19 Hutik, Ivan S12 2C 1150 PAB Mendes 5.0 18.0 18.5 20.0

20 Damas, Edi S12 2C 1561 Brincolandia 4.5 31.5 34.5 23.5

21 Jorge, Rita S08 1C 1050 Agrupamento Vertical Esc Penic 4.5 28.5 30.0 22.0

22 Gonçalves, Afonso S12 2C 1150 Oficinas de S.José 4.5 24.5 27.0 16.5

23 Pereira, Francisco S12 2C 1286 Brincolandia 4.0 30.0 33.0 21.0

24 Rosario, Daniel S12 2C 1150 Externato Joao Alberto Faria 4.0 27.0 30.0 18.0

Leandro, Gabriel S10 1C 1100 EBI Santa Catarina 4.0 27.0 30.0 18.0

26 Vasconcelos, Lourenço S10 1C 1100 Oficinas de S.José 4.0 27.0 29.5 18.0

27 Gonçalves, Duarte S12 2C 1150 Oficinas de S.José 4.0 26.5 28.5 15.0

28 Santos, Henrique S12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 4.0 25.0 27.0 17.0

29 Martins, Miguel S12 2C 1150 Oficinas de S.José 4.0 25.0 26.5 15.0

30 Amaral, Pedro S12 2C 1150 Externato Joao Alberto Faria 4.0 23.5 26.0 18.0

31 Souza, Stefany S14 2C 1200 Externato Joao Alberto Faria 4.0 23.0 24.5 14.0

32 Barreto, Filipe S10 1C 1112 Brincolandia 4.0 22.5 24.5 16.5

33 Silva, Daniel S12 2C 1249 Brincolandia 4.0 22.5 24.0 14.0

34 Makcymchuk, Olga F14 2C 1200 Agrupamento Esc Boliqueime 4.0 22.0 24.5 15.0

35 Catela, Diogo S12 2C 1150 Esc Frei Esteves Martins 4.0 22.0 23.0 19.0

36 Bernardo, Miguel S12 2C 1150 Externato Joao Alberto Faria 4.0 21.5 23.5 13.0

37 Gomes, Tomas S12 2C 1150 Esc B23/Sec SMPorto 4.0 21.0 22.5 13.0

38 Madeira, Goncalo S12 2C 1150 Externato Joao Alberto Faria 4.0 21.0 22.0 16.0

39 Afonso, Daniel S12 2C 1150 Agrupamento Esc Boliqueime 4.0 20.5 22.0 16.0

40 Matias, Francisco S10 1C 1100 Oficinas de S.José 4.0 19.0 21.5 13.0

41 Santos, Rafael S12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 4.0 18.5 20.0 10.0

42 Freire, Tiago S12 2C 1150 Mend Furtado 3.5 24.5 27.0 15.5

43 Amaral, Miguel S12 2C 1150 Esc Frei Esteves Martins 3.5 22.0 23.5 12.0

44 Santos, Francisco S12 2C 1150 Esc Frei Esteves Martins 3.5 19.5 21.0 9.0

45 Spinola, Andre S12 2C 1150 Externato Joao Alberto Faria 3.0 28.0 31.0 18.0

46 Freixo, Pedro S12 2C 1150 Externato Joao Alberto Faria 3.0 27.5 28.0 16.0

47 Garcez, Rui S12 2C 1150 Agrupamento Vertical Esc Penic 3.0 27.0 28.5 15.0

48 Norte, Claudio 2C 1150 Escola EB2 Benedita 3.0 26.5 28.0 15.0

49 Morais, Mauro S12 2C 1150 Alvaro Velho 3.0 25.5 27.5 11.0

50 Lourenco, Valerio S10 1C 1100 EBI Santa Catarina 3.0 24.5 26.5 14.5

51 Santos, Ricardo S12 2C 1150 Brincolandia 3.0 24.0 25.5 11.0

52 Vicente, Cristiano S12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 3.0 23.5 25.5 12.0

53 Mendes, Neuza F10 1C 1211 Brincolandia 3.0 23.0 24.5 15.0

54 Martins, Joao S12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 3.0 23.0 23.5 12.0

55 Oliveira, Joana F12 2C 1251 Brincolandia 3.0 22.5 25.0 13.0

56 Laginha, Ivo S12 2C 1150 Agrupamento Esc Boliqueime 3.0 22.5 23.0 13.0

57 Matias, Miguel S12 2C 1150 Escola Armando Lucena - Malvei 3.0 20.5 21.0 11.0

58 Cabral, Igor S10 1C 1100 Brincolandia 3.0 19.0 20.5 7.0

59 Cristovao, André S10 1C 1136 EB1 Benedita 3.0 19.0 19.5 12.0

60 Norte, Carlos S08 1C 1186 EB1 Benedita 3.0 17.5 19.0 11.0

61 Cristovao, Francisco S10 1C 1100 EB1 Benedita 3.0 17.5 18.5 11.0

62 Kikiritsa, Vitalli S12 1C 1100 Agrupamento Esc Boliqueime 2.5 21.5 23.0 9.5

63 Paulo, Joao S12 2C 1150 EBI Santa Catarina 2.5 21.0 23.0 11.0

64 Brunido, Miguel S12 2C 1150 EBI Santa Catarina 2.5 20.0 21.5 9.0

65 Valente, Antonio S12 2C 1150 Escola Armando Lucena - Malvei 2.5 19.0 20.5 10.0

66 Rocha, Francisco S10 1C 1100 EBI Santa Catarina 2.5 19.0 20.0 9.0

67 Bandeira, Marina F12 2C 1150 Agrupamento Vertical Esc Penic 2.5 15.0 16.0 5.0

68 Cesario, Andre S12 2C 1150 EBI Santa Catarina 2.0 24.5 27.5 13.0

69 Lopes, Antonio S10 1C 1100 EB1 Ribafria 2.0 22.0 23.0 12.0

70 Laginha, Ema S08 1C 1050 Agrupamento Esc Boliqueime 2.0 22.0 23.0 8.0

71 Luis, Bruno S12 2C 1100 EBI Santa Catarina 2.0 21.0 22.0 6.0

72 Oliveira, Miguel S10 1C 1100 Ofivinas de S.José 2.0 20.5 21.5 9.0

73 Sousa, Rodrigo S12 2C 1150 Agrupamento Esc Boliqueime 2.0 20.5 21.5 5.0

74 Sousa, Beatriz S12 2C 1100 Esc Frei Esteves Martins 2.0 18.0 19.5 8.0

75 Felizardo, Sofia F12 2C 1150 Escola EB2 Benedita 2.0 17.0 18.5 8.0

76 Fialho, Rafael S10 1C 1100 EBI Santa Catarina 1.5 19.0 20.5 4.0

77 Vaz, Beatriz F12 2C 1150 Esc Frei Esteves Martins 1.5 18.5 20.0 2.5

78 Santos, Bruno S10 1C 1100 CEX CRapazes 1.5 18.5 19.5 8.5

79 Costas, Carlos S12 2C 1150 EBI Santa Catarina 1.5 18.0 19.5 5.5

80 Guerreiro, Afonso S08 1C 1050 Agrupamento Esc Boliqueime 1.0 20.5 23.5 6.0

81 Gomes, Joao Rafael S12 2C 1150 Esc Frei Esteves Martins 1.0 12.0 13.5 6.0

82 Pereira, Susana s12 2C 1150 QN Telha 0.0 6.0 8.0 0.0

83 Santos, Alexandre S12 2C 1150 Esc B23/Sec SMPorto 0.0 5.0 5.0 0.0

84 Yin, Paulo S12 2C 1150 Mend Furtado 0.0 4.0 7.0 0.0

85 Fernandes, Diogo S12 2C 1150 QN Telha 0.0 3.0 6.0 0.0

86 Antunes, Rafael S12 2C 1150 Esc B23/Sec SMPorto 0.0 3.0 3.0 0.0

87 Guerreiro, Afonso S10 1C 1100 Agrupamento Esc Boliqueime 0.0 2.0 3.0 0.0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com