Swiss System Example - Round 5

Standings

Place Name             Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.     GP

 1-2  Joao Ferro                     4      16.0     9.5   12.5 100.00
      Marta Encanação                4      13.0     8.0   14.0  50.00
 3-5  Tiago Pereira                  3.5    15.0     9.0   11.5  40.00
      Miguel Carvalho                3.5    13.5     8.0   10.0  37.65
      Bernardo Branco                3.5    13.0     7.5   10.0  35.29
6-10  Martim Mendes                  2.5    15.5     9.5    8.5  32.94
      Ines Cordeiro                  2.5    15.0     9.5    9.0  30.59
      Rita Louro                     2.5    12.5     7.5    7.5  28.24
      Diogo Cecilio                  2.5    11.0     6.0    6.0  25.88
      Miriam Ropio                   2.5     9.0     6.5    6.5  23.53
11-15 Pedro Serejo                   2      12.0     7.0    7.0  21.18
      Soraia Messias                 2      11.5     7.0    5.0  18.82
      Joana Nobrega                  2      10.5     7.0    6.0  16.47
      Denis Belov                    2       9.5     5.0    3.0  14.12
      Tiago Carlos                   2       7.0     1.5    4.0  11.76
16-17 Rita Moreno                    1.5     8.5     4.5    3.0   9.41
      Carolina Martins               1.5     8.0     4.0    4.5   7.06
18-19 Debora Sardinha                1      11.0     6.0    3.0   4.71
      Sofia Rocha                    1       8.0     5.5    1.0   2.35
 20   Diogo Fonseca                  0      10.5     7.0    0.0       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com